Última actualització 02:24
Estat espanyol
100% escrutat | 70,4% participació
- PP (33,05%)
- PSOE (31,7%)
- Vox (12,39%)
- Sumar (12,31%)
- ERC (1,89%)
- JxCAT - JUNTS (1,6%)
- Altres (6,19%)
PP + PSOE
PP + VOX
PSOE + SUMAR
PSOE + SUMAR + ERC + BILDU + PNB
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 60.314 | Participació: 70,4% |
| Cens: 35.146.062 | Votants 24.743.612 |
| Vots en blanc: 199.392 (0,81%) | Vots nuls: 261.078 (1,05%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PP | 136 | 8.091.840 | 33% |
| PSOE | 122 | 7.760.970 | 31% |
| Vox | 33 | 3.033.744 | 12% |
| SUMAR | 31 | 3.014.006 | 12% |
| ERC | 7 | 462.883 | 1.8% |
| JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 1.6% |
| EH Bildu | 6 | 333.362 | 1.3% |
| PNB | 5 | 275.782 | 1.1% |
| PACMA | 0 | 165.768 | 0.6% |
| B.N.G. | 1 | 152.327 | 0.6% |
| CCa | 1 | 114.718 | 0.4% |
| CUP | 0 | 98.794 | 0.4% |
| U.P.N. | 1 | 51.764 | 0.2% |
| FO | 0 | 46.605 | 0.1% |
| NC-bc | 0 | 45.557 | 0.1% |
| PDeCAT-E-CiU | 0 | 31.687 | 0.1% |
| RECORTES CERO | 0 | 23.254 | 0% |
| U.P.L. | 0 | 23.010 | 0% |
| PUM+J | 0 | 22.391 | 0% |
| EXISTE | 0 | 20.298 | 0% |
| PCTE | 0 | 17.918 | 0% |
| GBAI | 0 | 9.839 | 0% |
| SY | 0 | 9.626 | 0% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0 | 9.064 | 0% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 8.287 | 0% |
| JM+ | 0 | 8.234 | 0% |
| XAV | 0 | 7.321 | 0% |
| BQEX | 0 | 5.754 | 0% |
| CJ | 0 | 5.482 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 5.104 | 0% |
| PAR | 0 | 4.088 | 0% |
| ESPAÑA VACIADA | 0 | 3.069 | 0% |
| PH | 0 | 2.811 | 0% |
| ASTURIAS EXISTE EV | 0 | 2.248 | 0% |
| XH | 0 | 1.914 | 0% |
| VP | 0 | 1.898 | 0% |
| Zsi | 0 | 1.797 | 0% |
| VB | 0 | 1.739 | 0% |
| POR MI REGIÓN | 0 | 1.655 | 0% |
| AHORA CANARIAS-PCPC | 0 | 1.640 | 0% |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 1.428 | 0% |
| EVB | 0 | 1.400 | 0% |
| CpM | 0 | 1.279 | 0% |
| EV-PCAS-TC | 0 | 1.156 | 0% |
| JxG | 0 | 1.099 | 0% |
| Somos Cc | 0 | 934 | 0% |
| PREPAL | 0 | 886 | 0% |
| ALM | 0 | 792 | 0% |
| F.I.A. | 0 | 492 | 0% |
| 3e | 0 | 466 | 0% |
