Última actualització 02:24
Resultats Països Catalans
(sense les comarques de la Franja de Ponent)
100% escrutat | 68% participació
- PSOE (32,2%)
- PP (16%)
- Sumar (14,4%)
- Vox (11%)
- ERC (6,9%)
- JxCAT - JUNTS (5,8%)
- PP (6,9%)
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 16.339 | Participació: 68% |
| Cens: 9.829.960 | Votants 6.712.015 |
| Vots en blanc: 53.968 (0,5%) | Vots nuls: 63.587 (0,6%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PSC | 19 | 1.213.006 | 18% |
| PP | 16 | 1.097.130 | 16% |
| PSOE | 11 | 845.159 | 12% |
| Vox | 8 | 761.352 | 11% |
| SUMAR - ECP | 7 | 493.548 | 7.3% |
| PP | 6 | 469.117 | 6.9% |
| ERC | 7 | 462.883 | 6.9% |
| SUMAR - COMPROMÍS | 4 | 399.405 | 5.9% |
| JxCAT - JUNTS | 7 | 392.634 | 5.8% |
| PSIB-PSOE | 3 | 151.134 | 2.2% |
| CUP | 0 | 98.794 | 1.4% |
| MÉS PER MALLORCA-MÉS PER MENORCA-SUMAR | 1 | 83.116 | 1.2% |
| PACMA | 0 | 36.436 | 0.5% |
| PDeCAT-E-CiU | 0 | 31.687 | 0.4% |
| PACMA | 0 | 24.291 | 0.3% |
| FO | 0 | 14.041 | 0.2% |
| RECORTES CERO | 0 | 7.682 | 0.1% |
| PCTC | 0 | 3.766 | 0% |
| CJ | 0 | 2.042 | 0% |
| PUM+J | 0 | 1.720 | 0% |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 1.428 | 0% |
| EVB | 0 | 1.400 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 1.017 | 0% |
| PCTE | 0 | 719 | 0% |
| ESCONS EN BLANC | 0 | 451 | 0% |
| EVC | 0 | 261 | 0% |
| UNIDOS SI | 0 | 241 | 0% |
