Última actualització 02:24
El Poal
100% escrutat | 69,79% participació
- JxCAT - JUNTS (32,64%)
- ERC (24,03%)
- PSOE (12,16%)
- PP (12,16%)
- Vox (6,52%)
- Sumar (4,45%)
- CUP (4,15%)
- Altres (2,07%)
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 1 | Participació: 69,79% |
| Cens: 490 | Votants 342 |
| Vots en blanc: 6 (1,78%) | Vots nuls: 5 (1,46%) |
| Partit | Vots | % |
|---|---|---|
| JxCAT - JUNTS | 110 | 32.64% |
| ERC | 81 | 24.03% |
| PSC | 41 | 12.16% |
| PP | 41 | 12.16% |
| Vox | 22 | 6.52% |
| SUMAR - ECP | 15 | 4.45% |
| CUP | 14 | 4.15% |
| PDeCAT-E-CiU | 6 | 1.78% |
| ESCONS EN BLANC | 1 | 0.29% |
| FO | 0 | 0% |
| PACMA | 0 | 0% |
| RECORTES CERO | 0 | 0% |
| PCTC | 0 | 0% |
