Última actualització 02:24
El Pont de Bar
100% escrutat | 61,48% participació
- JxCAT - JUNTS (34,14%)
- PSOE (20,73%)
- ERC (17,07%)
- CUP (7,31%)
- Vox (7,31%)
- PP (4,87%)
- Sumar (3,65%)
- PDeCAT-E-CiU (2,43%)
- PACMA (2,43%)
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 1 | Participació: 61,48% |
| Cens: 135 | Votants 83 |
| Vots en blanc: 0 (0%) | Vots nuls: 1 (1,2%) |
| Partit | Vots | % |
|---|---|---|
| JxCAT - JUNTS | 28 | 34.14% |
| PSC | 17 | 20.73% |
| ERC | 14 | 17.07% |
| Vox | 6 | 7.31% |
| CUP | 6 | 7.31% |
| PP | 4 | 4.87% |
| SUMAR - ECP | 3 | 3.65% |
| PACMA | 2 | 2.43% |
| PDeCAT-E-CiU | 2 | 2.43% |
| FO | 0 | 0% |
| RECORTES CERO | 0 | 0% |
| PCTC | 0 | 0% |
| ESCONS EN BLANC | 0 | 0% |
