Última actualització 00:57
Resultat eleccions 2024 a Ripollet
100% escrutat | 54,9% participació
- PSC (38,1%)
- ERC (12,37%)
- Vox (12,12%)
- PP (11,59%)
- Junts (8,54%)
- Comuns (7,54%)
- CUP (3,4%)
- Altres (5,15%)
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 48 | Participació: 54,9% |
| Cens: 27.736 | Votants 15.228 |
| Vots en blanc: 169 (1,1%) | Vots nuls: 125 (0,82%) |
| Partit | Vots | % |
|---|---|---|
| PSC | 5.755 | 38.1% |
| ERC | 1.869 | 12.37% |
| Vox | 1.831 | 12.12% |
| PP | 1.751 | 11.59% |
| Junts | 1.290 | 8.54% |
| Comuns | 1.139 | 7.54% |
| CUP | 514 | 3.4% |
| AC | 268 | 1.77% |
| PACMA | 197 | 1.3% |
| Ciutadans | 154 | 1.01% |
| FO | 85 | 0.56% |
| Alhora | 26 | 0.17% |
| PCTC | 20 | 0.13% |
| Recortes Cero | 18 | 0.11% |
| PUM+J | 11 | 0.07% |
| Izquierda por España | 6 | 0.03% |
Consulteu els resultats dels altres municipis de la comarca:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Rellinars
- Rubí
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls