Última actualització 00:57
Resultat eleccions 2024 a Sabadell
99,44% escrutat | 56,21% participació
- PSC (32,49%)
- Junts (18,41%)
- ERC (12,86%)
- PP (9,87%)
- Vox (8,78%)
- Comuns (6,11%)
- CUP (4,04%)
- AC (2,6%)
- Altres (3,67%)
99,44% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 246 | Participació: 56,21% |
Cens: 156.556 | Votants 87.513 |
Vots en blanc: 939 (1,07%) | Vots nuls: 644 (0,73%) |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
PSC | 28.231 | 32.49% |
Junts | 15.996 | 18.41% |
ERC | 11.180 | 12.86% |
PP | 8.574 | 9.87% |
Vox | 7.632 | 8.78% |
Comuns | 5.313 | 6.11% |
CUP | 3.513 | 4.04% |
AC | 2.263 | 2.6% |
PACMA | 1.095 | 1.26% |
Ciutadans | 855 | 0.98% |
FO | 382 | 0.43% |
Alhora | 382 | 0.43% |
Izquierda por España | 197 | 0.22% |
PCTC | 171 | 0.19% |
PUM+J | 75 | 0.08% |
Recortes Cero | 71 | 0.08% |
Consulteu els resultats dels altres municipis de la comarca:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Rellinars
- Ripollet
- Rubí
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls