Última actualització 00:57
Resultat eleccions 2024 a Sant Cugat del Vallès
100% escrutat | 67,85% participació
- Junts (28,7%)
- PSC (21%)
- PP (14%)
- ERC (11,47%)
- Vox (7,21%)
- Comuns (5,82%)
- CUP (4,81%)
- AC (2,5%)
- Altres (3,16%)
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 90 | Participació: 67,85% |
Cens: 66.083 | Votants 44.842 |
Vots en blanc: 559 (1,24%) | Vots nuls: 209 (0,46%) |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
Junts | 12.811 | 28.7% |
PSC | 9.376 | 21% |
PP | 6.252 | 14% |
ERC | 5.122 | 11.47% |
Vox | 3.220 | 7.21% |
Comuns | 2.602 | 5.82% |
CUP | 2.148 | 4.81% |
AC | 1.120 | 2.5% |
PACMA | 563 | 1.26% |
Ciutadans | 375 | 0.84% |
Alhora | 310 | 0.69% |
FO | 55 | 0.12% |
PCTC | 39 | 0.08% |
PUM+J | 33 | 0.07% |
Recortes Cero | 29 | 0.06% |
Izquierda por España | 19 | 0.04% |
Consulteu els resultats dels altres municipis de la comarca:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Rellinars
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls