Última actualització 00:57
Resultat eleccions 2024 a Santa Perpètua de Mogoda
100% escrutat | 56,95% participació
- PSC (35,17%)
- ERC (13,81%)
- PP (11,49%)
- Junts (11,09%)
- Vox (10,94%)
- Comuns (7,28%)
- CUP (2,99%)
- Altres (5,99%)
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 35 | Participació: 56,95% |
| Cens: 18.970 | Votants 10.804 |
| Vots en blanc: 125 (1,15%) | Vots nuls: 93 (0,86%) |
| Partit | Vots | % |
|---|---|---|
| PSC | 3.768 | 35.17% |
| ERC | 1.480 | 13.81% |
| PP | 1.231 | 11.49% |
| Junts | 1.188 | 11.09% |
| Vox | 1.172 | 10.94% |
| Comuns | 780 | 7.28% |
| CUP | 321 | 2.99% |
| Ciutadans | 208 | 1.94% |
| AC | 185 | 1.72% |
| PACMA | 154 | 1.43% |
| FO | 45 | 0.42% |
| Alhora | 20 | 0.18% |
| Recortes Cero | 11 | 0.1% |
| PUM+J | 9 | 0.08% |
| PCTC | 8 | 0.07% |
| Izquierda por España | 6 | 0.05% |
Consulteu els resultats dels altres municipis de la comarca:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Rellinars
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Sentmenat
- Terrassa
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls