Última actualització 00:57
Resultat eleccions 2024 a Terrassa
100% escrutat | 56,99% participació
- PSC (30,35%)
- Junts (17,1%)
- ERC (13,29%)
- Vox (11,88%)
- PP (9,97%)
- Comuns (5,99%)
- CUP (3,39%)
- AC (2,94%)
- Altres (3,71%)
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 261 | Participació: 56,99% |
Cens: 159.712 | Votants 91.024 |
Vots en blanc: 1.152 (1,26%) | Vots nuls: 713 (0,78%) |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
PSC | 27.418 | 30.35% |
Junts | 15.452 | 17.1% |
ERC | 12.006 | 13.29% |
Vox | 10.737 | 11.88% |
PP | 9.010 | 9.97% |
Comuns | 5.415 | 5.99% |
CUP | 3.063 | 3.39% |
AC | 2.663 | 2.94% |
PACMA | 1.251 | 1.38% |
Ciutadans | 864 | 0.95% |
FO | 456 | 0.5% |
Alhora | 355 | 0.39% |
PCTC | 169 | 0.18% |
Recortes Cero | 135 | 0.14% |
PUM+J | 120 | 0.13% |
Izquierda por España | 45 | 0.04% |
Consulteu els resultats dels altres municipis de la comarca:
- Badia del Vallès
- Barberà del Vallès
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Cerdanyola del Vallès
- Gallifa
- Matadepera
- Montcada i Reixac
- Palau-solità i Plegamans
- Polinyà
- Rellinars
- Ripollet
- Rubí
- Sabadell
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Llorenç Savall
- Sant Quirze del Vallès
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sentmenat
- Ullastrell
- Vacarisses
- Viladecavalls