Última actualització 00:57
Resultat eleccions 2024 a Ulldemolins
100% escrutat | 72,85% participació
- Junts (49,6%)
- ERC (19,6%)
- PSC (12%)
- CUP (7,19%)
- AC (4,79%)
- PP (2,8%)
- Altres (2,39%)
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 1 | Participació: 72,85% |
| Cens: 350 | Votants 255 |
| Vots en blanc: 4 (1,56%) | Vots nuls: 5 (1,96%) |
| Partit | Vots | % |
|---|---|---|
| Junts | 124 | 49.6% |
| ERC | 49 | 19.6% |
| PSC | 30 | 12% |
| CUP | 18 | 7.19% |
| AC | 12 | 4.79% |
| PP | 7 | 2.8% |
| Comuns | 3 | 1.19% |
| PACMA | 2 | 0.8% |
| Vox | 1 | 0.4% |
| Recortes Cero | 0 | 0% |
| FNC | 0 | 0% |
| CNV | 0 | 0% |
| FO | 0 | 0% |
| Izquierda por España | 0 | 0% |
| PCTC | 0 | 0% |
| PUM+J | 0 | 0% |
| Ciutadans | 0 | 0% |
| Alhora | 0 | 0% |
Consulteu els resultats dels altres municipis de la comarca:
- Bellmunt del Priorat
- Cabacés
- Capçanes
- Cornudella de Montsant
- El Lloar
- El Masroig
- El Molar
- Els Guiamets
- Falset
- Gratallops
- La Bisbal de Falset
- La Figuera
- La Morera de Montsant
- La Torre de Fontaubella
- La Vilella Alta
- La Vilella Baixa
- Marçà
- Margalef
- Poboleda
- Porrera
- Pradell de la Teixeta
- Torroja del Priorat