Eleccions 24 de maig 2015 - VilaWeb
| 99.35% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 5,763 | Participació: 71.14% |
| Cens: 3,521,350 | Votants 2,488,790 |
| Vots en blanc: 33,823 (1.36%) | Vots nuls: 34,792 (1.4%) |
| Partit | Regidors | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PP | 31 | 653,186 | 26.25% |
| PSOE | 23 | 505,186 | 20.3% |
| COMPROMÍS | 19 | 452,654 | 18.19% |
| C's | 13 | 306,396 | 12.31% |
| PODEMOS/PODEM | 13 | 279,596 | 11.23% |
| EUPV-EV-ERPV-AS:AC | 0 | 106,047 | 4.26% |
| UPyD | 0 | 28,470 | 1.14% |
| PACMA | 0 | 19,559 | 0.79% |
| GANEMOS | 0 | 18,218 | 0.73% |
| VOX | 0 | 10,184 | 0.41% |
| ESPAÑA-2000 | 0 | 7,456 | 0.3% |
| SOMVAL | 0 | 6,745 | 0.27% |
| FE de las JONS | 0 | 3,547 | 0.14% |
| PCPE | 0 | 2,945 | 0.12% |
| RECORTES CERO | 0 | 2,875 | 0.12% |
| CCD | 0 | 2,509 | 0.1% |
| POBLE | 0 | 2,190 | 0.09% |
| EB | 0 | 1,783 | 0.07% |
| JUNTS | 0 | 1,460 | 0.06% |
| UxV | 0 | 1,427 | 0.06% |
| AVANT | 0 | 1,307 | 0.05% |
| FDEE | 0 | 1,279 | 0.05% |
| P-LIB | 0 | 1,203 | 0.05% |
| EV-AE | 0 | 1,142 | 0.05% |
| Es.C. | 0 | 1,120 | 0.05% |
| LCN | 0 | 1,097 | 0.04% |
| MSR | 0 | 594 | 0.02% |
