Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 8,130 | Participació: 67.76% |
| Cens: 5,413,868 | Votants 3,668,310 |
| Vots en blanc: 52,898 (1.44%) | Vots nuls: 33,140 (0.9%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 50 | 1,116,259 | 30.71% |
| PSC-PSOE | 20 | 524,707 | 14.43% |
| ERC-Cat Sí | 21 | 498,124 | 13.7% |
| PP | 19 | 471,681 | 12.98% |
| ICV-EUiA | 13 | 359,705 | 9.9% |
| C's | 9 | 275,007 | 7.57% |
| CUP-Alt.Esq. | 3 | 126,435 | 3.48% |
| PxC | 0 | 60,107 | 1.65% |
| SI | 0 | 46,838 | 1.29% |
| EB | 0 | 28,288 | 0.78% |
| PACMA | 0 | 20,861 | 0.57% |
| PIRATA.CAT | 0 | 18,219 | 0.5% |
| UPyD | 0 | 14,614 | 0.4% |
| FARTS.cat | 0 | 11,702 | 0.32% |
| VD | 0 | 5,984 | 0.16% |
| U.C.E. | 0 | 2,582 | 0.07% |
| PRE-IR | 0 | 826 | 0.02% |
| SiR | 0 | 333 | 0.01% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella