Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 5,735 | Participació: 68% |
Cens: 4,041,910 | Votants 2,748,482 |
Vots en blanc: 37,999 (1.38%) | Vots nuls: 23,341 (0.85%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 26 | 765,330 | 28.08% |
PSC-PSOE | 14 | 419,779 | 15.4% |
PP | 12 | 361,656 | 13.27% |
ERC-Cat Sí | 12 | 346,662 | 12.72% |
ICV-EUiA | 10 | 303,625 | 11.14% |
C's | 8 | 229,746 | 8.43% |
CUP-Alt.Esq. | 3 | 92,794 | 3.41% |
PxC | 0 | 51,403 | 1.89% |
SI | 0 | 32,296 | 1.19% |
EB | 0 | 22,817 | 0.84% |
PACMA | 0 | 16,479 | 0.6% |
PIRATA.CAT | 0 | 15,241 | 0.56% |
UPyD | 0 | 12,147 | 0.45% |
FARTS.cat | 0 | 9,185 | 0.34% |
VD | 0 | 5,984 | 0.22% |
U.C.E. | 0 | 1,998 | 0.07% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella