Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 823 | Participació: 69.29% |
Cens: 502,082 | Votants 347,893 |
Vots en blanc: 4,319 (1.24%) | Vots nuls: 2,771 (0.8%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 9 | 148,237 | 42.95% |
ERC-Cat Sí | 3 | 61,358 | 17.78% |
PSC-PSOE | 2 | 34,688 | 10.05% |
PP | 2 | 33,096 | 9.59% |
ICV-EUiA | 1 | 20,397 | 5.91% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 14,499 | 4.2% |
C's | 0 | 12,341 | 3.58% |
SI | 0 | 6,011 | 1.74% |
PxC | 0 | 3,377 | 0.98% |
EB | 0 | 1,946 | 0.56% |
PACMA | 0 | 1,565 | 0.45% |
PIRATA.CAT | 0 | 1,137 | 0.33% |
FARTS.cat | 0 | 718 | 0.21% |
UPyD | 0 | 701 | 0.2% |
PRE-IR | 0 | 525 | 0.15% |
U.C.E. | 0 | 207 | 0.06% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella