Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 550 | Participació: 66.78% |
Cens: 313,174 | Votants 209,143 |
Vots en blanc: 4,153 (1.99%) | Vots nuls: 2,347 (1.12%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 8 | 89,035 | 43.05% |
ERC-Cat Sí | 3 | 36,011 | 17.41% |
PP | 2 | 23,338 | 11.29% |
PSC-PSOE | 1 | 21,598 | 10.44% |
ICV-EUiA | 1 | 11,145 | 5.39% |
C's | 0 | 6,881 | 3.33% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 6,302 | 3.05% |
SI | 0 | 3,038 | 1.47% |
EB | 0 | 1,417 | 0.69% |
PxC | 0 | 1,224 | 0.59% |
PACMA | 0 | 752 | 0.36% |
PIRATA.CAT | 0 | 642 | 0.31% |
FARTS.cat | 0 | 476 | 0.23% |
UPyD | 0 | 393 | 0.19% |
PRE-IR | 0 | 301 | 0.15% |
U.C.E. | 0 | 90 | 0.04% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella