Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 1,022 | Participació: 65.17% |
| Cens: 556,702 | Votants 362,792 |
| Vots en blanc: 6,427 (1.77%) | Vots nuls: 4,681 (1.29%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 7 | 113,657 | 31.74% |
| ERC-Cat Sí | 3 | 54,093 | 15.11% |
| PP | 3 | 53,591 | 14.96% |
| PSC-PSOE | 3 | 48,642 | 13.58% |
| C's | 1 | 26,039 | 7.27% |
| ICV-EUiA | 1 | 24,538 | 6.85% |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 12,840 | 3.59% |
| SI | 0 | 5,493 | 1.53% |
| PxC | 0 | 4,103 | 1.15% |
| EB | 0 | 2,108 | 0.59% |
| PACMA | 0 | 2,065 | 0.58% |
| UPyD | 0 | 1,373 | 0.38% |
| FARTS.cat | 0 | 1,323 | 0.37% |
| PIRATA.CAT | 0 | 1,199 | 0.33% |
| SiR | 0 | 333 | 0.09% |
| U.C.E. | 0 | 287 | 0.08% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella