Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 238 | Participació: 65.25% |
Cens: 155,329 | Votants 101,348 |
Vots en blanc: 1,637 (1.62%) | Vots nuls: 852 (0.84%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
PSC-PSOE | 0 | 19,754 | 19.66% |
CiU | 0 | 19,207 | 19.11% |
PP | 0 | 17,840 | 17.75% |
ICV-EUiA | 0 | 13,057 | 12.99% |
ERC-Cat Sí | 0 | 10,216 | 10.17% |
C's | 0 | 10,134 | 10.08% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,337 | 2.33% |
PxC | 0 | 1,739 | 1.73% |
EB | 0 | 922 | 0.92% |
SI | 0 | 922 | 0.92% |
PACMA | 0 | 757 | 0.75% |
UPyD | 0 | 676 | 0.67% |
PIRATA.CAT | 0 | 628 | 0.62% |
FARTS.cat | 0 | 356 | 0.35% |
VD | 0 | 218 | 0.22% |
U.C.E. | 0 | 96 | 0.1% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella