Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 1,243 | Participació: 70.89% |
Cens: 1,136,091 | Votants 805,427 |
Vots en blanc: 9,813 (1.22%) | Vots nuls: 5,478 (0.68%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 235,488 | 29.44% |
PP | 0 | 118,852 | 14.86% |
ERC-Cat Sí | 0 | 104,651 | 13.08% |
PSC-PSOE | 0 | 97,517 | 12.19% |
ICV-EUiA | 0 | 95,694 | 11.96% |
C's | 0 | 65,910 | 8.24% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 31,635 | 3.95% |
SI | 0 | 9,103 | 1.14% |
EB | 0 | 7,372 | 0.92% |
PxC | 0 | 7,075 | 0.88% |
PIRATA.CAT | 0 | 5,007 | 0.63% |
PACMA | 0 | 4,631 | 0.58% |
UPyD | 0 | 2,972 | 0.37% |
FARTS.cat | 0 | 2,379 | 0.3% |
VD | 0 | 1,433 | 0.18% |
U.C.E. | 0 | 417 | 0.05% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella