Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 60 | Participació: 55.45% |
Cens: 51,723 | Votants 28,682 |
Vots en blanc: 264 (0.92%) | Vots nuls: 230 (0.8%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 6,954 | 24.44% |
ICV-EUiA | 0 | 4,184 | 14.71% |
ERC-Cat Sí | 0 | 4,056 | 14.26% |
PSC-PSOE | 0 | 3,849 | 13.53% |
PP | 0 | 3,579 | 12.58% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,779 | 6.25% |
C's | 0 | 1,777 | 6.25% |
SI | 0 | 436 | 1.53% |
PxC | 0 | 388 | 1.36% |
PIRATA.CAT | 0 | 309 | 1.09% |
EB | 0 | 305 | 1.07% |
PACMA | 0 | 250 | 0.88% |
UPyD | 0 | 129 | 0.45% |
FARTS.cat | 0 | 119 | 0.42% |
VD | 0 | 54 | 0.19% |
U.C.E. | 0 | 20 | 0.07% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella