Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 219 | Participació: 73.78% |
Cens: 186,951 | Votants 137,938 |
Vots en blanc: 1,640 (1.19%) | Vots nuls: 795 (0.58%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 50,167 | 36.58% |
ERC-Cat Sí | 0 | 19,269 | 14.05% |
PP | 0 | 18,180 | 13.26% |
ICV-EUiA | 0 | 15,054 | 10.98% |
PSC-PSOE | 0 | 11,438 | 8.34% |
C's | 0 | 9,768 | 7.12% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 5,664 | 4.13% |
SI | 0 | 1,767 | 1.29% |
EB | 0 | 1,135 | 0.83% |
PIRATA.CAT | 0 | 889 | 0.65% |
PACMA | 0 | 687 | 0.5% |
PxC | 0 | 595 | 0.43% |
UPyD | 0 | 419 | 0.31% |
FARTS.cat | 0 | 274 | 0.2% |
VD | 0 | 152 | 0.11% |
U.C.E. | 0 | 45 | 0.03% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella