Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 105 | Participació: 72.45% |
| Cens: 62,712 | Votants 45,433 |
| Vots en blanc: 535 (1.18%) | Vots nuls: 354 (0.78%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 0 | 17,841 | 39.58% |
| ERC-Cat Sí | 0 | 7,625 | 16.91% |
| PSC-PSOE | 0 | 4,696 | 10.42% |
| PP | 0 | 4,580 | 10.16% |
| ICV-EUiA | 0 | 3,021 | 6.7% |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,542 | 5.64% |
| C's | 0 | 2,053 | 4.55% |
| SI | 0 | 850 | 1.89% |
| PxC | 0 | 333 | 0.74% |
| EB | 0 | 295 | 0.65% |
| PACMA | 0 | 212 | 0.47% |
| PIRATA.CAT | 0 | 207 | 0.46% |
| UPyD | 0 | 118 | 0.26% |
| FARTS.cat | 0 | 94 | 0.21% |
| PRE-IR | 0 | 54 | 0.12% |
| U.C.E. | 0 | 23 | 0.05% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella