Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 98 | Participació: 74.45% |
Cens: 87,850 | Votants 65,401 |
Vots en blanc: 668 (1.02%) | Vots nuls: 393 (0.6%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 22,726 | 34.96% |
ERC-Cat Sí | 0 | 10,916 | 16.79% |
ICV-EUiA | 0 | 8,082 | 12.43% |
PP | 0 | 6,534 | 10.05% |
PSC-PSOE | 0 | 5,161 | 7.94% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 4,123 | 6.34% |
C's | 0 | 3,852 | 5.93% |
SI | 0 | 888 | 1.37% |
EB | 0 | 665 | 1.02% |
PACMA | 0 | 390 | 0.6% |
PIRATA.CAT | 0 | 372 | 0.57% |
PxC | 0 | 236 | 0.36% |
FARTS.cat | 0 | 148 | 0.23% |
UPyD | 0 | 147 | 0.23% |
VD | 0 | 78 | 0.12% |
U.C.E. | 0 | 22 | 0.03% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella