Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 131 | Participació: 69.16% |
Cens: 125,577 | Votants 86,853 |
Vots en blanc: 1,094 (1.26%) | Vots nuls: 675 (0.78%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 20,742 | 24.07% |
PSC-PSOE | 0 | 13,222 | 15.34% |
PP | 0 | 12,655 | 14.68% |
ERC-Cat Sí | 0 | 11,534 | 13.38% |
ICV-EUiA | 0 | 11,442 | 13.28% |
C's | 0 | 7,065 | 8.2% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 3,554 | 4.12% |
SI | 0 | 1,010 | 1.17% |
PxC | 0 | 965 | 1.12% |
EB | 0 | 818 | 0.95% |
PACMA | 0 | 582 | 0.68% |
PIRATA.CAT | 0 | 548 | 0.64% |
FARTS.cat | 0 | 321 | 0.37% |
UPyD | 0 | 306 | 0.36% |
VD | 0 | 231 | 0.27% |
U.C.E. | 0 | 89 | 0.1% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella