Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 279 | Participació: 65.98% |
Cens: 169,960 | Votants 112,147 |
Vots en blanc: 1,503 (1.34%) | Vots nuls: 1,063 (0.95%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
PSC-PSOE | 0 | 27,610 | 24.86% |
PP | 0 | 19,511 | 17.56% |
CiU | 0 | 15,909 | 14.32% |
ICV-EUiA | 0 | 14,388 | 12.95% |
C's | 0 | 11,687 | 10.52% |
ERC-Cat Sí | 0 | 8,733 | 7.86% |
PxC | 0 | 3,875 | 3.49% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,365 | 2.13% |
UPyD | 0 | 1,094 | 0.98% |
EB | 0 | 1,077 | 0.97% |
PIRATA.CAT | 0 | 888 | 0.8% |
SI | 0 | 777 | 0.7% |
PACMA | 0 | 745 | 0.67% |
FARTS.cat | 0 | 524 | 0.47% |
VD | 0 | 270 | 0.24% |
U.C.E. | 0 | 128 | 0.12% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella