Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 71 | Participació: 77.49% |
Cens: 61,760 | Votants 47,859 |
Vots en blanc: 617 (1.29%) | Vots nuls: 231 (0.48%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 18,038 | 37.87% |
PP | 0 | 8,883 | 18.65% |
ERC-Cat Sí | 0 | 5,285 | 11.1% |
C's | 0 | 4,318 | 9.07% |
PSC-PSOE | 0 | 3,856 | 8.1% |
ICV-EUiA | 0 | 3,698 | 7.76% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,303 | 2.74% |
SI | 0 | 401 | 0.84% |
EB | 0 | 375 | 0.79% |
PxC | 0 | 208 | 0.44% |
PIRATA.CAT | 0 | 202 | 0.42% |
PACMA | 0 | 149 | 0.31% |
UPyD | 0 | 113 | 0.24% |
FARTS.cat | 0 | 108 | 0.23% |
VD | 0 | 54 | 0.11% |
U.C.E. | 0 | 20 | 0.04% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella