Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 135 | Participació: 65.88% |
Cens: 91,096 | Votants 60,013 |
Vots en blanc: 1,226 (2.04%) | Vots nuls: 697 (1.16%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 19,150 | 32.28% |
PP | 0 | 9,904 | 16.7% |
PSC-PSOE | 0 | 8,826 | 14.88% |
ERC-Cat Sí | 0 | 7,719 | 13.01% |
ICV-EUiA | 0 | 4,329 | 7.3% |
C's | 0 | 3,692 | 6.22% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,560 | 2.63% |
EB | 0 | 669 | 1.13% |
SI | 0 | 666 | 1.12% |
PxC | 0 | 522 | 0.88% |
PACMA | 0 | 339 | 0.57% |
PIRATA.CAT | 0 | 238 | 0.4% |
UPyD | 0 | 188 | 0.32% |
FARTS.cat | 0 | 187 | 0.32% |
PRE-IR | 0 | 76 | 0.13% |
U.C.E. | 0 | 25 | 0.04% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella