Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 128 | Participació: 69.69% |
| Cens: 84,965 | Votants 59,216 |
| Vots en blanc: 800 (1.35%) | Vots nuls: 516 (0.87%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 0 | 16,520 | 28.14% |
| PSC-PSOE | 0 | 9,390 | 16% |
| PP | 0 | 8,548 | 14.56% |
| ERC-Cat Sí | 0 | 6,399 | 10.9% |
| ICV-EUiA | 0 | 5,434 | 9.26% |
| C's | 0 | 4,921 | 8.38% |
| PxC | 0 | 2,622 | 4.47% |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,696 | 2.89% |
| SI | 0 | 704 | 1.2% |
| EB | 0 | 415 | 0.71% |
| PIRATA.CAT | 0 | 363 | 0.62% |
| PACMA | 0 | 326 | 0.56% |
| UPyD | 0 | 248 | 0.42% |
| FARTS.cat | 0 | 149 | 0.25% |
| VD | 0 | 129 | 0.22% |
| U.C.E. | 0 | 36 | 0.06% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella