Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 123 | Participació: 64.87% |
Cens: 118,650 | Votants 76,974 |
Vots en blanc: 1,083 (1.41%) | Vots nuls: 718 (0.93%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
PSC-PSOE | 0 | 16,904 | 22.17% |
PP | 0 | 14,229 | 18.66% |
CiU | 0 | 11,616 | 15.23% |
ICV-EUiA | 0 | 10,074 | 13.21% |
C's | 0 | 8,161 | 10.7% |
ERC-Cat Sí | 0 | 7,068 | 9.27% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,264 | 2.97% |
PxC | 0 | 1,351 | 1.77% |
EB | 0 | 746 | 0.98% |
SI | 0 | 630 | 0.83% |
PACMA | 0 | 552 | 0.72% |
UPyD | 0 | 503 | 0.66% |
PIRATA.CAT | 0 | 463 | 0.61% |
FARTS.cat | 0 | 321 | 0.42% |
VD | 0 | 237 | 0.31% |
U.C.E. | 0 | 54 | 0.07% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella