Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 8 | Participació: 65.71% |
| Cens: 5,765 | Votants 3,788 |
| Vots en blanc: 55 (1.45%) | Vots nuls: 40 (1.06%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 0 | 1,693 | 45.17% |
| PP | 0 | 566 | 15.1% |
| ERC-Cat Sí | 0 | 489 | 13.05% |
| PSC-PSOE | 0 | 348 | 9.28% |
| ICV-EUiA | 0 | 197 | 5.26% |
| C's | 0 | 159 | 4.24% |
| SI | 0 | 58 | 1.55% |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 54 | 1.44% |
| EB | 0 | 39 | 1.04% |
| PIRATA.CAT | 0 | 21 | 0.56% |
| PxC | 0 | 20 | 0.53% |
| PACMA | 0 | 17 | 0.45% |
| FARTS.cat | 0 | 15 | 0.4% |
| PRE-IR | 0 | 10 | 0.27% |
| UPyD | 0 | 7 | 0.19% |
| U.C.E. | 0 | 0 | 0% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella