Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 147 | Participació: 66% |
Cens: 70,301 | Votants 46,396 |
Vots en blanc: 781 (1.68%) | Vots nuls: 395 (0.85%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 14,224 | 30.92% |
PP | 0 | 7,959 | 17.3% |
PSC-PSOE | 0 | 6,360 | 13.83% |
ERC-Cat Sí | 0 | 5,253 | 11.42% |
C's | 0 | 3,921 | 8.52% |
ICV-EUiA | 0 | 2,750 | 5.98% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,448 | 5.32% |
SI | 0 | 594 | 1.29% |
PxC | 0 | 584 | 1.27% |
EB | 0 | 292 | 0.63% |
PACMA | 0 | 280 | 0.61% |
UPyD | 0 | 197 | 0.43% |
FARTS.cat | 0 | 165 | 0.36% |
PIRATA.CAT | 0 | 123 | 0.27% |
U.C.E. | 0 | 45 | 0.1% |
SiR | 0 | 25 | 0.05% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella