Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 212 | Participació: 70.69% |
Cens: 150,271 | Votants 106,222 |
Vots en blanc: 1,449 (1.36%) | Vots nuls: 829 (0.78%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 27,553 | 26.14% |
PSC-PSOE | 0 | 19,180 | 18.2% |
ICV-EUiA | 0 | 13,097 | 12.43% |
ERC-Cat Sí | 0 | 12,526 | 11.89% |
PP | 0 | 11,918 | 11.31% |
C's | 0 | 9,582 | 9.09% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 3,767 | 3.57% |
PxC | 0 | 2,399 | 2.28% |
SI | 0 | 1,026 | 0.97% |
EB | 0 | 730 | 0.69% |
PACMA | 0 | 654 | 0.62% |
PIRATA.CAT | 0 | 504 | 0.48% |
FARTS.cat | 0 | 385 | 0.37% |
UPyD | 0 | 335 | 0.32% |
VD | 0 | 210 | 0.2% |
U.C.E. | 0 | 78 | 0.07% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella