Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 109 | Participació: 71.07% |
Cens: 108,156 | Votants 76,867 |
Vots en blanc: 959 (1.25%) | Vots nuls: 609 (0.79%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 17,923 | 23.5% |
PSC-PSOE | 0 | 11,361 | 14.9% |
ERC-Cat Sí | 0 | 11,013 | 14.44% |
PP | 0 | 10,583 | 13.88% |
ICV-EUiA | 0 | 10,489 | 13.75% |
C's | 0 | 6,729 | 8.82% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,897 | 3.8% |
SI | 0 | 854 | 1.12% |
PxC | 0 | 847 | 1.11% |
EB | 0 | 751 | 0.98% |
PIRATA.CAT | 0 | 516 | 0.68% |
PACMA | 0 | 514 | 0.67% |
UPyD | 0 | 377 | 0.49% |
FARTS.cat | 0 | 254 | 0.33% |
VD | 0 | 156 | 0.2% |
U.C.E. | 0 | 35 | 0.05% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella