Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 81 | Participació: 78.41% |
Cens: 56,174 | Votants 44,047 |
Vots en blanc: 590 (1.34%) | Vots nuls: 219 (0.5%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 18,052 | 41.19% |
ERC-Cat Sí | 0 | 5,636 | 12.86% |
PP | 0 | 5,327 | 12.15% |
ICV-EUiA | 0 | 3,881 | 8.86% |
C's | 0 | 3,391 | 7.74% |
PSC-PSOE | 0 | 3,180 | 7.26% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,898 | 4.33% |
SI | 0 | 575 | 1.31% |
EB | 0 | 388 | 0.89% |
PIRATA.CAT | 0 | 269 | 0.61% |
PACMA | 0 | 209 | 0.48% |
PxC | 0 | 172 | 0.39% |
FARTS.cat | 0 | 100 | 0.23% |
UPyD | 0 | 88 | 0.2% |
VD | 0 | 53 | 0.12% |
U.C.E. | 0 | 19 | 0.04% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella