Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 185 | Participació: 70.72% |
Cens: 165,371 | Votants 116,957 |
Vots en blanc: 1,395 (1.19%) | Vots nuls: 842 (0.72%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 27,843 | 23.98% |
ICV-EUiA | 0 | 17,040 | 14.68% |
PSC-PSOE | 0 | 16,741 | 14.42% |
PP | 0 | 16,161 | 13.92% |
ERC-Cat Sí | 0 | 15,929 | 13.72% |
C's | 0 | 10,121 | 8.72% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 4,208 | 3.62% |
PxC | 0 | 1,444 | 1.24% |
SI | 0 | 1,340 | 1.15% |
EB | 0 | 1,092 | 0.94% |
PIRATA.CAT | 0 | 788 | 0.68% |
PACMA | 0 | 752 | 0.65% |
UPyD | 0 | 515 | 0.44% |
FARTS.cat | 0 | 419 | 0.36% |
VD | 0 | 269 | 0.23% |
U.C.E. | 0 | 58 | 0.05% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella