Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 157 | Participació: 63.85% |
Cens: 78,706 | Votants 50,257 |
Vots en blanc: 773 (1.54%) | Vots nuls: 504 (1%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
PSC-PSOE | 0 | 14,550 | 29.24% |
PP | 0 | 8,310 | 16.7% |
ICV-EUiA | 0 | 7,123 | 14.32% |
C's | 0 | 5,647 | 11.35% |
CiU | 0 | 5,036 | 10.12% |
ERC-Cat Sí | 0 | 2,933 | 5.9% |
PxC | 0 | 1,908 | 3.83% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,214 | 2.44% |
EB | 0 | 542 | 1.09% |
UPyD | 0 | 444 | 0.89% |
PACMA | 0 | 381 | 0.77% |
PIRATA.CAT | 0 | 272 | 0.55% |
FARTS.cat | 0 | 225 | 0.45% |
SI | 0 | 212 | 0.43% |
VD | 0 | 130 | 0.26% |
U.C.E. | 0 | 53 | 0.11% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella