Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 135 | Participació: 67.96% |
Cens: 126,176 | Votants 85,752 |
Vots en blanc: 1,021 (1.19%) | Vots nuls: 670 (0.78%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 22,376 | 26.3% |
ERC-Cat Sí | 0 | 13,239 | 15.56% |
PSC-PSOE | 0 | 11,244 | 13.22% |
PP | 0 | 11,172 | 13.13% |
ICV-EUiA | 0 | 11,031 | 12.97% |
C's | 0 | 6,371 | 7.49% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 3,937 | 4.63% |
SI | 0 | 1,081 | 1.27% |
PxC | 0 | 872 | 1.02% |
EB | 0 | 785 | 0.92% |
PIRATA.CAT | 0 | 615 | 0.72% |
PACMA | 0 | 510 | 0.6% |
UPyD | 0 | 334 | 0.39% |
FARTS.cat | 0 | 283 | 0.33% |
VD | 0 | 158 | 0.19% |
U.C.E. | 0 | 53 | 0.06% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella