Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 112 | Participació: 79.08% |
Cens: 103,877 | Votants 82,144 |
Vots en blanc: 1,072 (1.31%) | Vots nuls: 315 (0.38%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 37,103 | 45.34% |
PP | 0 | 16,876 | 20.62% |
C's | 0 | 7,748 | 9.47% |
ERC-Cat Sí | 0 | 6,342 | 7.75% |
ICV-EUiA | 0 | 4,600 | 5.62% |
PSC-PSOE | 0 | 3,741 | 4.57% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,906 | 2.33% |
EB | 0 | 700 | 0.86% |
SI | 0 | 696 | 0.85% |
PIRATA.CAT | 0 | 305 | 0.37% |
PACMA | 0 | 245 | 0.3% |
PxC | 0 | 169 | 0.21% |
FARTS.cat | 0 | 132 | 0.16% |
UPyD | 0 | 129 | 0.16% |
VD | 0 | 44 | 0.05% |
U.C.E. | 0 | 21 | 0.03% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella