Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 188 | Participació: 68.16% |
Cens: 89,379 | Votants 60,917 |
Vots en blanc: 887 (1.46%) | Vots nuls: 569 (0.93%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 14,467 | 23.97% |
PP | 0 | 11,886 | 19.7% |
PSC-PSOE | 0 | 9,758 | 16.17% |
C's | 0 | 7,175 | 11.89% |
ERC-Cat Sí | 0 | 6,299 | 10.44% |
ICV-EUiA | 0 | 4,849 | 8.04% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 1,794 | 2.97% |
SI | 0 | 754 | 1.25% |
EB | 0 | 569 | 0.94% |
PACMA | 0 | 466 | 0.77% |
PxC | 0 | 401 | 0.66% |
UPyD | 0 | 380 | 0.63% |
FARTS.cat | 0 | 312 | 0.52% |
PIRATA.CAT | 0 | 252 | 0.42% |
U.C.E. | 0 | 60 | 0.1% |
SiR | 0 | 39 | 0.06% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella