Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 239 | Participació: 69.94% |
Cens: 150,123 | Votants 105,001 |
Vots en blanc: 1,521 (1.45%) | Vots nuls: 735 (0.7%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 25,814 | 24.76% |
PSC-PSOE | 0 | 24,528 | 23.52% |
ERC-Cat Sí | 0 | 11,649 | 11.17% |
PP | 0 | 11,027 | 10.58% |
ICV-EUiA | 0 | 10,778 | 10.34% |
C's | 0 | 9,624 | 9.23% |
PxC | 0 | 2,870 | 2.75% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 2,311 | 2.22% |
SI | 0 | 1,114 | 1.07% |
EB | 0 | 827 | 0.79% |
PIRATA.CAT | 0 | 640 | 0.61% |
PACMA | 0 | 597 | 0.57% |
UPyD | 0 | 330 | 0.32% |
FARTS.cat | 0 | 299 | 0.29% |
VD | 0 | 227 | 0.22% |
U.C.E. | 0 | 110 | 0.11% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella