Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 45 | Participació: 64.41% |
| Cens: 22,842 | Votants 14,712 |
| Vots en blanc: 299 (2.03%) | Vots nuls: 253 (1.72%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 0 | 4,890 | 33.82% |
| ERC-Cat Sí | 0 | 2,615 | 18.09% |
| PP | 0 | 1,729 | 11.96% |
| PSC-PSOE | 0 | 1,658 | 11.47% |
| ICV-EUiA | 0 | 1,432 | 9.9% |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 543 | 3.76% |
| C's | 0 | 504 | 3.49% |
| PxC | 0 | 272 | 1.88% |
| SI | 0 | 214 | 1.48% |
| EB | 0 | 99 | 0.68% |
| FARTS.cat | 0 | 66 | 0.46% |
| PACMA | 0 | 59 | 0.41% |
| PIRATA.CAT | 0 | 40 | 0.28% |
| UPyD | 0 | 23 | 0.16% |
| SiR | 0 | 9 | 0.06% |
| U.C.E. | 0 | 7 | 0.05% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella