Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 44 | Participació: 76.21% |
| Cens: 25,423 | Votants 19,376 |
| Vots en blanc: 172 (0.89%) | Vots nuls: 86 (0.44%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| CiU | 0 | 9,513 | 49.32% |
| ERC-Cat Sí | 0 | 3,808 | 19.74% |
| PP | 0 | 1,183 | 6.13% |
| PSC-PSOE | 0 | 1,115 | 5.78% |
| ICV-EUiA | 0 | 905 | 4.69% |
| CUP-Alt.Esq. | 0 | 696 | 3.61% |
| SI | 0 | 640 | 3.32% |
| PxC | 0 | 524 | 2.72% |
| C's | 0 | 486 | 2.52% |
| EB | 0 | 90 | 0.47% |
| PACMA | 0 | 62 | 0.32% |
| PIRATA.CAT | 0 | 38 | 0.2% |
| FARTS.cat | 0 | 24 | 0.12% |
| UPyD | 0 | 17 | 0.09% |
| VD | 0 | 16 | 0.08% |
| U.C.E. | 0 | 1 | 0.01% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella