Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
100% ESCRUTAT | |
---|---|
Meses: 6 | Participació: 62.43% |
Cens: 3,436 | Votants 2,145 |
Vots en blanc: 85 (3.96%) | Vots nuls: 40 (1.86%) |
Partit | Diputats | Vots | % |
---|---|---|---|
CiU | 0 | 650 | 30.88% |
PP | 0 | 471 | 22.38% |
PSC-PSOE | 0 | 380 | 18.05% |
ERC-Cat Sí | 0 | 135 | 6.41% |
C's | 0 | 125 | 5.94% |
ICV-EUiA | 0 | 123 | 5.84% |
CUP-Alt.Esq. | 0 | 31 | 1.47% |
EB | 0 | 22 | 1.05% |
UPyD | 0 | 21 | 1% |
FARTS.cat | 0 | 17 | 0.81% |
PIRATA.CAT | 0 | 16 | 0.76% |
SI | 0 | 10 | 0.48% |
PxC | 0 | 7 | 0.33% |
PRE-IR | 0 | 5 | 0.24% |
U.C.E. | 0 | 4 | 0.19% |
PACMA | 0 | 3 | 0.14% |
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella