Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 5,836 | Participació: 77.62% |
| Cens: 3,972,925 | Votants 3,083,679 |
| Vots en blanc: 15,560 (0.5%) | Vots nuls: 10,315 (0.33%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| JxSí | 32 | 1,107,398 | 36.03% |
| C's | 17 | 579,850 | 18.87% |
| PSC | 12 | 420,623 | 13.69% |
| CatSíqueesPot | 9 | 311,612 | 10.14% |
| PP | 8 | 272,280 | 8.86% |
| CUP | 7 | 254,246 | 8.27% |
| unio.cat | 0 | 75,405 | 2.45% |
| PACMA | 0 | 24,086 | 0.78% |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 12,304 | 0.4% |
Última actualització 13:42
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella