Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 823 | Participació: 77.99% |
| Cens: 495,560 | Votants 386,489 |
| Vots en blanc: 2,055 (0.53%) | Vots nuls: 2,048 (0.53%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| JxSí | 11 | 215,485 | 56.05% |
| C's | 2 | 48,244 | 12.55% |
| PSC | 1 | 33,336 | 8.67% |
| CUP | 1 | 32,971 | 8.58% |
| PP | 1 | 22,572 | 5.87% |
| CatSíqueesPot | 1 | 18,331 | 4.77% |
| unio.cat | 0 | 8,245 | 2.14% |
| PACMA | 0 | 1,812 | 0.47% |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 747 | 0.19% |
| PIRATA.CAT/XDT | 0 | 326 | 0.08% |
| GANEMOS | 0 | 317 | 0.08% |
Última actualització 13:42
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella