Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 1,343 | Participació: 77.06% |
| Cens: 1,141,101 | Votants 879,332 |
| Vots en blanc: 4,291 (0.49%) | Vots nuls: 2,599 (0.3%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| JxSí | 0 | 326,415 | 37.23% |
| C's | 0 | 155,176 | 17.7% |
| PSC | 0 | 100,740 | 11.49% |
| CUP | 0 | 87,749 | 10.01% |
| CatSíqueesPot | 0 | 85,853 | 9.79% |
| PP | 0 | 80,402 | 9.17% |
| unio.cat | 0 | 26,996 | 3.08% |
| PACMA | 0 | 6,088 | 0.69% |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 3,023 | 0.34% |
Última actualització 13:42
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella