Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 130 | Participació: 73.7% |
| Cens: 92,161 | Votants 67,925 |
| Vots en blanc: 449 (0.66%) | Vots nuls: 302 (0.44%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| JxSí | 0 | 27,654 | 40.89% |
| C's | 0 | 12,550 | 18.56% |
| PSC | 0 | 7,633 | 11.29% |
| PP | 0 | 6,902 | 10.21% |
| CUP | 0 | 4,971 | 7.35% |
| CatSíqueesPot | 0 | 4,149 | 6.14% |
| unio.cat | 0 | 2,576 | 3.81% |
| PACMA | 0 | 486 | 0.72% |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 184 | 0.27% |
| GANEMOS | 0 | 69 | 0.1% |
Última actualització 13:42
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella