Eleccions 27-S Parlament de Catalunya
| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 155 | Participació: 76.92% |
| Cens: 90,140 | Votants 69,340 |
| Vots en blanc: 340 (0.49%) | Vots nuls: 247 (0.36%) |
| Partit | Diputats | Vots | % |
|---|---|---|---|
| JxSí | 0 | 20,304 | 29.39% |
| C's | 0 | 17,971 | 26.01% |
| PSC | 0 | 9,719 | 14.07% |
| PP | 0 | 7,682 | 11.12% |
| CatSíqueesPot | 0 | 5,837 | 8.45% |
| CUP | 0 | 4,616 | 6.68% |
| unio.cat | 0 | 1,667 | 2.41% |
| PACMA | 0 | 639 | 0.92% |
| RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 204 | 0.3% |
| GANEMOS | 0 | 114 | 0.16% |
Última actualització 13:42
Cerca el teu municipi
- Barcelona
- - Ciutat Vella
- - Eixample
- - Sants-Montjuïc
- - les Corts
- - Sarrià-Sant Gervasi
- - Gràcia
- - Horta-Guinardó
- - Nou Barris
- - Sant Andreu
- - Sant Martí
- Girona
- Tarragona
- Lleida
- L'Hospitalet de Llobregat
- Badalona
- Terrassa
- Tortosa
- Sabadell
- Mataró
- Puigcerdà
- Santa Coloma de Gramenet
- Reus
- Sant Cugat del Vallès
- Vic
- Viella