| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 59,928 | Participació: 68% |
| Cens: 35,779,491 | Votants 24,666,441 |
| Vots en blanc: 333,461 (1.3%) | Vots nuls: 317,555 (1.2%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PP | 186 | 10,866,566 | 44% |
| PSOE | 110 | 7,003,511 | 28% |
| IU-LV | 11 | 1,686,040 | 6.9% |
| UPyD | 5 | 1,143,225 | 4.7% |
| CiU | 16 | 1,015,691 | 4.1% |
| AMAIUR | 7 | 334,498 | 1.3% |
| EAJ-PNV | 5 | 324,317 | 1.3% |
| ESQUERRA | 3 | 256,985 | 1% |
| EQUO | 0 | 216,748 | 0.8% |
| BNG | 2 | 184,037 | 0.7% |
| CC-NC-PNC | 2 | 143,881 | 0.5% |
| COMPROMÍS-Q | 1 | 125,306 | 0.5% |
| PACMA | 0 | 102,144 | 0.4% |
| FAC | 1 | 99,473 | 0.4% |
| Eb | 0 | 97,673 | 0.4% |
| PA | 0 | 76,999 | 0.3% |
| PxC | 0 | 59,949 | 0.2% |
| P.R.C. | 0 | 44,010 | 0.1% |
| GBAI | 1 | 42,415 | 0.1% |
| PUM+J | 0 | 27,210 | 0.1% |
| P.C.P.E. | 0 | 26,254 | 0.1% |
| ANTICAPITALISTAS | 0 | 22,289 | 0% |
| PIRATA.CAT | 0 | 21,876 | 0% |
| UCE | 0 | 15,869 | 0% |
| PH | 0 | 10,132 | 0% |
| ESPAÑA 2000 | 0 | 9,266 | 0% |
| SAIn | 0 | 6,863 | 0% |
| RPS | 0 | 5,430 | 0% |
| HARTOS.ORG | 0 | 3,820 | 0% |
| PIRATA | 0 | 3,426 | 0% |
| ANC | 0 | 3,180 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 2,898 | 0% |
| C.D.L. | 0 | 2,848 | 0% |
| PCAS | 0 | 2,431 | 0% |
| UxV | 0 | 2,210 | 0% |
| P-LIB | 0 | 2,065 | 0% |
| PREPAL | 0 | 2,058 | 0% |
| POSI | 0 | 2,007 | 0% |
| D.N. | 0 | 1,867 | 0% |
| PRAO | 0 | 1,784 | 0% |
| Caballas | 0 | 1,712 | 0% |
| C.XXI | 0 | 1,443 | 0% |
| UNIDAD DEL PUEBLO | 0 | 1,138 | 0% |
| CEx | 0 | 1,090 | 0% |
| ANDECHA | 0 | 1,087 | 0% |
| CCD | 0 | 1,074 | 0% |
| ACIMA | 0 | 966 | 0% |
| PFyV | 0 | 829 | 0% |
| +MAS+ | 0 | 791 | 0% |
| U.C.I.T. | 0 | 785 | 0% |
| DeC | 0 | 778 | 0% |
| CYD | 0 | 720 | 0% |
| U.R.C.L. | 0 | 709 | 0% |
| P.R.D.E. | 0 | 678 | 0% |
| INTERNET | 0 | 603 | 0% |
| PRE-R | 0 | 419 | 0% |
| BASTA YA | 0 | 380 | 0% |
| PDYC | 0 | 304 | 0% |
| LV-GV | 0 | 293 | 0% |
| H.D. | 0 | 206 | 0% |
| SXT | 0 | 169 | 0% |
| DNE | 0 | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi