| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 57,511 | Participació: 73% |
| Cens: 34,631,581 | Votants 25,349,824 |
| Vots en blanc: 187,766 (0.7%) | Vots nuls: 226,994 (0.9%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| P.P. | 123 | 7,215,530 | 28% |
| P.S.O.E. | 90 | 5,530,693 | 22% |
| C's | 40 | 3,500,446 | 13% |
| PODEMOS | 42 | 3,181,952 | 12% |
| EN COMÚ - PODEM | 12 | 927,940 | 3.6% |
| IU-UPeC | 2 | 923,105 | 3.6% |
| COMPROMÍS - PODEM | 9 | 671,071 | 2.6% |
| ERC-CATSI | 9 | 599,289 | 2.3% |
| DL | 8 | 565,501 | 2.2% |
| PODEMOS-En Marea-ANOVA-EU | 6 | 408,370 | 1.6% |
| E.A.J.-P.N.V. | 6 | 301,585 | 1.2% |
| PACMA | 0 | 219,181 | 0.8% |
| EH Bildu | 2 | 218,467 | 0.8% |
| UPYD | 0 | 153,498 | 0.6% |
| CCa-PNC | 1 | 81,750 | 0.3% |
| NÓS | 0 | 70,464 | 0.2% |
| unio.cat | 0 | 64,726 | 0.2% |
| VOX | 0 | 57,733 | 0.2% |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 0 | 48,217 | 0.1% |
| MÉS | 0 | 33,931 | 0.1% |
| P.C.P.E. | 0 | 30,895 | 0.1% |
| GBAI | 0 | 30,554 | 0.1% |
| EL PI | 0 | 12,902 | 0% |
| CCD | 0 | 10,805 | 0% |
| EB | 0 | 10,060 | 0% |
| FE de las JONS | 0 | 7,591 | 0% |
| X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 0 | 7,342 | 0% |
| SOMVAL | 0 | 6,084 | 0% |
| PUM+J | 0 | 4,531 | 0% |
| SAIn | 0 | 4,515 | 0% |
| CENTRO MODERADO | 0 | 3,254 | 0% |
| PT | 0 | 2,957 | 0% |
| PH | 0 | 2,907 | 0% |
| CANARIAS DECIDE | 0 | 2,874 | 0% |
| P-LIB | 0 | 2,830 | 0% |
| ARAPV | 0 | 2,487 | 0% |
| EU-eX | 0 | 1,995 | 0% |
| P.C.O.E. | 0 | 1,906 | 0% |
| D.N. | 0 | 1,685 | 0% |
| I.Fem | 0 | 1,594 | 0% |
| PREPAL | 0 | 1,363 | 0% |
| EN POSITIU | 0 | 1,276 | 0% |
| CILUS | 0 | 1,188 | 0% |
| CRA | 0 | 1,027 | 0% |
| Ln | 0 | 1,022 | 0% |
| AVANT | 0 | 1,001 | 0% |
| mlgXSÍ | 0 | 924 | 0% |
| AJU | 0 | 771 | 0% |
| PFyV | 0 | 714 | 0% |
| Independientes-F.I.A. | 0 | 673 | 0% |
| FDEE | 0 | 454 | 0% |
| SOLUCIONA | 0 | 406 | 0% |
| JS,PC | 0 | 405 | 0% |
| +MAS+ | 0 | 309 | 0% |
| P.L.D. | 0 | 204 | 0% |
| O.E. | 0 | 110 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi