| 100% ESCRUTAT | |
|---|---|
| Meses: 36,366 | Participació: 67% |
| Cens: 21,142,007 | Votants 14,860,567 |
| Vots en blanc: 185,970 (1.3%) | Vots nuls: 178,315 (1.3%) |
| Partit | Escons | Vots | % |
|---|---|---|---|
| PP | N/A | 7,340,755 | 53% |
| PSOE | N/A | 4,471,440 | 28% |
| IU-LV | N/A | 1,084,715 | 5.9% |
| UPyD | N/A | 890,906 | 4.9% |
| EQUO | N/A | 156,265 | 0.8% |
| CC-NC-PNC | N/A | 143,881 | 1.1% |
| FAC | N/A | 99,473 | 1.1% |
| PA | N/A | 76,999 | 0.1% |
| PACMA | N/A | 48,349 | 0.4% |
| P.R.C. | N/A | 44,010 | 0.9% |
| Eb | N/A | 35,665 | 0.1% |
| PUM+J | N/A | 18,977 | 0.1% |
| P.C.P.E. | N/A | 18,695 | 0.1% |
| ANTICAPITALISTAS | N/A | 8,413 | 0% |
| UCE | N/A | 6,743 | 0% |
| PH | N/A | 6,435 | 0% |
| SAIn | N/A | 4,918 | 0% |
| RPS | N/A | 3,394 | 0% |
| ANC | N/A | 3,180 | 0% |
| FE de las JONS | N/A | 2,898 | 0% |
| HARTOS.ORG | N/A | 2,751 | 0% |
| PCAS | N/A | 2,431 | 0% |
| P-LIB | N/A | 2,065 | 0% |
| PREPAL | N/A | 2,058 | 0% |
| D.N. | N/A | 1,867 | 0% |
| PRAO | N/A | 1,784 | 0% |
| POSI | N/A | 1,723 | 0% |
| Caballas | N/A | 1,712 | 0.4% |
| C.D.L. | N/A | 1,305 | 0% |
| UNIDAD DEL PUEBLO | N/A | 1,138 | 0% |
| CEx | N/A | 1,090 | 0% |
| ANDECHA | N/A | 1,087 | 0% |
| CCD | N/A | 1,074 | 0% |
| ACIMA | N/A | 966 | 0% |
| +MAS+ | N/A | 791 | 0% |
| U.C.I.T. | N/A | 785 | 0% |
| DeC | N/A | 778 | 0% |
| CYD | N/A | 720 | 0% |
| U.R.C.L. | N/A | 709 | 0% |
| P.R.D.E. | N/A | 678 | 0% |
| PIRATA | N/A | 621 | 0% |
| INTERNET | N/A | 603 | 0% |
| BASTA YA | N/A | 380 | 0% |
| PDYC | N/A | 304 | 0% |
| LV-GV | N/A | 293 | 0% |
| H.D. | N/A | 206 | 0% |
| SXT | N/A | 169 | 0% |
| PFyV | N/A | 83 | 0% |
| AMAIUR | N/A | 0 | 0% |
| COMPROMÍS-Q | N/A | 0 | 0% |
| BNG | N/A | 0 | 0% |
| CiU | N/A | 0 | 0% |
| C.XXI | N/A | 0 | 0% |
| DNE | N/A | 0 | 0% |
| ESPAÑA 2000 | N/A | 0 | 0% |
| GBAI | N/A | 0 | 0% |
| ESQUERRA | N/A | 0 | 0% |
| PxC | N/A | 0 | 0% |
| PIRATA.CAT | N/A | 0 | 0% |
| PRE-R | N/A | 0 | 0% |
| EAJ-PNV | N/A | 0 | 0% |
| UxV | N/A | 0 | 0% |
Per circumscripcions
Cerca el teu municipi